(资料图片仅供参考)
本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
执行航班数(国内-中国) | 1.97 | 2.00 | 2023-8-12 | 14382.00 | 班次 |
执行航班数(国际-中国) | 1.18 | 7.05 | 2023-8-12 | 1032.00 | 班次 |
计划航班数(国内-中国) | -0.14 | 0.57 | 2023-8-12 | 15188.00 | 班次 |
计划航班数(国际-中国) | 0.00 | 4.21 | 2023-8-12 | 1214.00 | 班次 |
计划航班数(港澳台-中国) | 0.00 | 0.72 | 2023-8-12 | 280.00 | 班次 |
执行航班数(港澳台-中国) | 0.00 | 1.50 | 2023-8-12 | 271.00 | 班次 |
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国内地(中国国航CA) | 8.46 | -1.33 | 2023-8-12 | 6.67 | 小时/天 |
中国内地(海南航空HU) | 8.24 | -2.93 | 2023-8-12 | 6.96 | 小时/天 |
中国内地(南方航空CZ) | 4.92 | 0.54 | 2023-8-12 | 7.46 | 小时/天 |
飞机利用率(中国内地) | 3.63 | 0.15 | 2023-8-12 | 6.86 | 小时/天 |
中国内地(华夏航空G5) | 3.57 | 4.95 | 2023-8-12 | 5.51 | 小时/天 |
中国内地(东方航空MU) | 2.42 | 1.11 | 2023-8-12 | 6.35 | 小时/天 |
中国内地(春秋航空9C) | 0.65 | -2.26 | 2023-8-12 | 7.79 | 小时/天 |
中国内地(吉祥航空HO) | -0.24 | -0.24 | 2023-8-12 | 8.45 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: