(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,3893只个股上涨,其中涨停45只,1013只个股下跌从申万行业来看,国防军工、机械设备、汽车等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;银行、非银金融、房地产等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | C司南 | ||||
机械设备 | 智云股份 | ||||
汽车 | 中马传动 | ||||
商贸零售 | 上海九百 | ||||
家用电器 | 汉宇集团 | ||||
食品饮料 | 重庆啤酒 | ||||
环保 | 启迪环境 | ||||
传媒 | - | 昆仑万维 | |||
美容护理 | 科思股份 | ||||
轻工制造 | - | 嘉益股份 | |||
通信 | - | 挖金客 | |||
电子 | - | 万祥科技 | |||
电力设备 | N信宇人 | ||||
纺织服饰 | - | 美尔雅 | |||
计算机 | - | 云赛智联 | |||
社会服务 | - | 创业黑马 | |||
有色金属 | 盛达资源 | ||||
建筑装饰 | 美丽生态 | ||||
综合 | 恒立实业 | ||||
农林牧渔 | - | 平潭发展 | |||
交通运输 | 长久物流 | ||||
基础化工 | 海正生材 | ||||
石油石化 | - | 泰山石油 | |||
公用事业 | 新天然气 | ||||
钢铁 | 抚顺特钢 | ||||
建筑材料 | 韩建河山 | ||||
医药生物 | - | - | 圣诺生物 | - | |
煤炭 | - | 甘肃能化 | - | ||
房地产 | - | - | 金科股份 | - | |
非银金融 | - | - | 华林证券 | - | |
银行 | - | 贵阳银行 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: